PREMIUM BUILDING.
HOW IS THE PREMIUM BUILT UP IN 2022?
Premie 2022 | |
Rekenpremie VWS 2022 | € 1.499 |
+ Resultaat op zorgactiviteiten | – €38 |
+ Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten | € 110 |
– Inzet verwachte beleggingsopbrengsten | € 0 |
– Onttrekking uit reserves | € 42 |
+ Toevoeging aan reserves | € 0 |
+ Opslag winst | € 0 |
+ Opslag ivm collectiviteitskorting | € 59 |
+ Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico | € 21 |
+ Opslag ivm oninbare premies | € 6 |
+ Overige opslag | € 0 |
Gemiddelde premie per jaar (excl. collectiviteitskortingen) |
€ 1.615 |